



Sterownik przewodowy Mitsubishi RC-EX3A
Opis
Sterownik przewodowy Mitsubishi RC-EX1A
Ekonomia
Oszczędzanie energii | Korekta wydajności urządzenia względem temperatury zewnętrzne, przy zachowaniu komfortu w pomieszczeniu |
Tryb snu | Opóźnienie wyłączenia urządzenia, min. 30min max. 240min. |
Automatyczny powrót do temp. zadanej | Automatyczny powrót do parametrów zadanych po ponownym włączeniu urządzenia |
Wyłącznik czasowy godzinowy - start | Włączenie urządzenia o wyznaczonej godzinie od momentu ustawienia |
Wyłącznik czasowy godzinowy - stop | Wyłączenie urządzenia o wyznaczonej godzinie od momentu ustawienia |
Wyłącznik czasowy godzinowy – start | Włączenie urządzenia o wyznaczonej godzinie |
Wyłącznik czasowy godzinowy - stop | Wyłączenie urządzenia o wyznaczonej godzinie |
Programator tygodniowy | Włączenie i wyłączenie urządzenia w harmonogramie tygodniowym – 8 nastaw na każdy dzień |
Programator ograniczenia wartości maksymalnych | Programowane czasowe ograniczenie wydajności urządzenia. 5 stopni regulacji. |
Tryb pracy podczas nieobecności | Program temp. zadanej i prędkości wentylatora dla trybu chłodzenia/grzania włączany po opuszczeniu pomieszczenia. |
Komfort
Wyświetlacz dotykowy | Wyświetlacz o przekątnej 3,8”. |
Indywidualne ustawienie kierownic nawiewu | Indywidualne ustawienie i wizualizacja ustawienia kierownic nawiewu. |
Automatyczna prędkość wentylatora *1 | Automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora, celem osiągnięcia maksymalnego komfortu temperaturowego. |
Ustawienie temperatury | Ustawienie temperatury zadanej z dokładnością do 0,5°C. |
Cicha praca jednostki zewnętrznej | Programowalny czas trybu cichej pracy urządzenia. |
Wygoda
Przyciski F1, F2*1 | Przypisanie funkcjonalności przyciskom F1 i F2. |
Ustawienia użytkownika *1 | Indywidualnie zaprogramowane preferencje użytkownika. |
Regulacja jasności diody | 10 stopni regulacji natężenia oświetlenia diody . |
Ustawienie kontrastu | Dostosowanie kontrastu wyświetlacza do preferencji użytkownika. |
High power | Intensywne chłodzenie/grzanie. |
Jasność wyświetlacza | Dostosowanie jasności wyświetlacza do preferencji użytkownika. |
Ustawienia administrator | Ustawienia dostępne po zalogowaniu się do sterownika. |
Nastawy graniczne | Ustawienie min. i max. temperatry, możliwej do ustawienia z poziomu użytkownika. |
Zewnętrzne sygnały | Przypisanie funkcji złącza jednostki wewnętrznej |
Wybór języka menu | Możliwość wybrania jednego z 12 języków menu. Standardowo polski. |
Japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. należy do czołówki firm proponujących niestandardowe, innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie niemal we wszystkich dziedzinach techniki. Urządzenia klimatyzacyjne MHI to również symbol japońskiej niezawodności, najwyższej jakości i dbałości o środowisko.